Beer | 
    ||
| 生ビール サントリーモルツ | ¥900 | |
Glass Wine | 
    ||
| トラピチェ 赤 | ¥1,000 | |
| トラピチェ 白 | ¥1,000 | |
| スパークリング | ¥1,200〜 | |
Sherry | 
    ||
| ティオペペ | ¥900 | |
焼酎 | 
    ||
| 芋 | ¥1000〜 | |
| 麦 | ¥900〜 | |
| 黒糖 | ¥900〜 | |
| 泡盛 | ¥1000〜 | |
Bourbon Whisky | 
    ||
| アーリータイムズ | ¥1000 | |
| フォアローゼス | ¥1,000 | |
| ジャックダニエル | ¥1,100 | |
| メーカーズマーク | ¥1,100 | |
| J・Wダント | ¥1,100 | |
| ワイルドターキー 8年 | ¥1,100 | |
| I・W・ハーパー | ¥1,100 | |
| I・W・ハーパー12年 | ¥1,500 | |
| オールドグランダット114 | ¥1,300 | |
| ブラントン | ¥1,500 | |
| ブッカーズ | ¥1,600 | |
Blended Whisky | 
    ||
| シーバスリーガル 12年 | ¥1,000 | |
| バランタイン | ¥1,000 | |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル | ¥1,100 | |
| オールドパー 12年 | ¥1,200 | |
| ブッシュミルズ | ¥1,000 | |
| カナディアンクラブ 6年 | ¥1,000 | |
| ビッグピート | ¥1,600 | |
Malt Whisky | 
    ||
| グレンリベット 12年 | ¥1,100 | |
| グレンフィディック 12年 | ¥1,100 | |
| グレンモーレンジ 18年 | ¥1,900 | |
| ハイランドパーク 12年 | ¥1,200 | |
| タリスカー 10年 | ¥1,100 | |
| マッカラン 12年 | ¥1,400 | |
| ボウモア 12年 | ¥1,200 | |
| アードベッグ 10年 | ¥1,300 | |
| ラフロイグ 10年 | ¥1,300 | |
| ラガヴーリン 16年 | ¥1,500 | |
| 山崎 10年 | ¥1,300 | |
Brandy・Calvados | 
    ||
| クルボアジェ VSOP ルージュ | ¥1,000 | |
| ヘネシー VSOP | ¥2,000 | |
Cocktail MENU | 
    ||
Gin Base | 
    ||
| ジントニック | ¥1,000 | |
| ジンバック | ¥1,000 | |
| ジンフィズ | ¥1,100 | |
| ギムレット | ¥1,300 | |
| アラスカ | ¥1,300 | |
Vodka Base | 
    ||
| ウォッカトニック | ¥1,000 | |
| モスコミュール | ¥1,000 | |
| ハーベイウォールバンガー | ¥1,100 | |
| コスモポリタン | ¥1,200 | |
| ブラッディーメアリー | ¥1,200 | |
Rum Base | 
    ||
| キューバリバー | ¥1,000 | |
| XYZ | ¥1,200 | |
| ダイキリ | ¥1,200 | |
| フローズンダイキリ | ¥1,400 | |
| モヒート | ¥1,400 | |
Tequila Base | 
    ||
| テコニック | ¥1,000 | |
| テキーラサンライズ | ¥1,000 | |
| マタドール | ¥1,200 | |
| マルガリータ | ¥1,200 | |
| フローズンマルガリータ | ¥1,400 | |
Beer・Wine Base | 
    ||
| レッドアイ | ¥900 | |
| シャンディーガフ | ¥900 | |
| アメリカンレモネード | ¥1,100 | |
| ワインクーラー | ¥1,400 | |
| ミモザ | ¥1,400 | |
Whisky Base | 
    ||
| スペシャルハイボール | ¥1,000 | |
| ゴッドファーザー | ¥1,300 | |
| ラスティネイル | ¥1,200 | |
| オールドパル | ¥1,200 | |
| マンハッタン | ¥1,200 | |
Brandy Base | 
    ||
| ハーバードクーラー | ¥1,200 | |
| フレンチコネクション | ¥1,200 | |
| オリンピック | ¥1,200 | |
| アレキサンダー | ¥1,300 | |
| サイドカー | ¥1,200 | |
Liquor Base | 
    ||
| スプモーニ | ¥1,000 | |
| スーズトニック | ¥1,000 | |
| チャーリーチャップリン | ¥1,000 | |
| アフターディナー | ¥1,200 | |
| グラスホッパー | ¥1,300 | |
Fresh fruit Cocktail | 
    ||
| イチゴ、キウイ、バナナ、マンゴーetc…… | ||
| (上記以外にも季節毎にフルーツをご用意しておりますので、お気軽にお尋ねください) | ||
Soft drink | 
    ||
| ウーロン茶 | ¥700 | |
| オレンジジュース | ¥700 | |
| グレープフルーツジュース | ¥700 | |
| パインジュース | ¥700 | |
| クランベリージュース | ¥700 | |
| トマトジュース | ¥700 | |
| コーラ | ¥700 | |
| カナダドライ ジンジャーエール 甘口 | ¥700 | |
| ウィルキンソン ジンジャーエール 辛口 | ¥700 | |
| レッドブル | ¥800 | |
| ペリエ | ¥900 | |
Bottle MENU | 
    ||
Champagne | 
    ||
| モエシャンドン モエ アンペリアル | ¥12,000 | |
| モエシャンドン ロゼ アンペリアル | ¥15,000 | |
| ヴーヴクリコ イエローラベル | ¥15,000 | |
| ヴーヴクリコ ロゼ | ¥18,000 | |
| ドンペリニョン 白02 | ¥38,000 | |
| ペリエ・ジュエ・ベル・エポック | ¥43,000 | |